版权所有©郑州鑫宇铝业有限公司
2月1日最新铝锭现货报价
分类:
行情报价
2024-02-01
浏览量:
【摘要】: 目前铝加工企业普遍采用的报价
| 报价日期:2024年2月1日 | |
| 报价机构 | 价格 |
| 上海现货 | 18900-18940 |
| 南储现货 | 18900-18940 |
| 南储现货 | 18900-18960 |
| 南海灵通 | 19160-19260 |
| 华通有色 | 18950-18990 |
| 上海物贸 | 18900-18940 |
| 中铝(华东) | 18920 |
| 中铝(华南) | 18940 |
| 中铝(西南) | 18930 |
| 中铝(中原) | 18770 |
