版权所有©郑州鑫宇铝业有限公司
2月5日最新铝锭现货报价
分类:
行情报价
2024-02-05
浏览量:
【摘要】: 目前铝加工企业普遍采用的报价
报价日期:2024年2月5日 | |
报价机构 | 价格 |
上海现货 | 18710-18750 |
长江现货 | 18710-18750 |
南储现货 | 18740-18800 |
南海灵通 | 18990-19090 |
华通有色 | 18760-18800 |
上海物贸 | 18710-18750 |
中铝(华东) | 18740 |
中铝(华南) | 18780 |
中铝(西南) | 18740 |
中铝(中原) | 18680 |
上一篇:
下一篇:
无